【2026年最新】GCSEトップ校ランキング – イギリスの名門ボーディングスクールの順位は?
イギリス国内で14歳〜16歳(日本の中学3年生〜高校1年生)のほとんどが学ぶGCSE。General Certificate of Secondary Educationの略称で、さまざまな科目で習得した知識、スキル、理解度を測る中等教育修了試験です。GCSEの学習を経て、その後に学ぶA-levelやIB(国際バカロレア)の前段階で学習基盤をつくり、大学進学や就職に有利な状態を整えていきます。
今回の記事では、2026年のGCSE試験で優秀な成績を収めたイギリスの上位50校をご紹介!長い歴史を持つ由緒正しきボーディングスクールが多数ランクインしています。あわせて、GCSEがどんなカリキュラムなのか、どんな風に評価されているのかもご説明しますので、ぜひ参考にしてみてください。
GCSE: イギリスのトップ校ランキング – 上位50校
| 順位 | GCSEグレード(9-7の割合) | 学校名英(日) | ロケーション | 通学のみ or ボーディング* | 男子校 or 女子校 or 共学 | 年間の学費: 通学£(円) | 年間の学費: ボーディング£(円) | 学校公式ウェブサイト |
| 1 | 99.0% | St Paul’s School (セントポールズスクール) | London (ロンドン) | ボーディング | 男子校 | £37,998 (760万円) | £57,543 (1,150万円) | https://www.stpaulsschool.org.uk/ |
| 2 | 98.5% | North London Collegiate School (ノースロンドンカレッジスクール) | London (ロンドン) | 通学 | 女子校 | £31,095 (622万円) | https://www.nlcs.org.uk/ | |
| 3 | 97.2% | King’s College School,Wimbledon (キングスカレッジスクールウィンブルドン) | London (ロンドン) | 通学 | 男子校 (シックス・フォームは共学) | £35,820 (716万円) | https://www.kcs.org.uk/ | |
| 4 | 97% | City of London School (シティオブロンドンスクール) | London (ロンドン) | 通学 | 男子校 | £29,545 (590万円) | https://www.cityoflondonschool.org.uk/ | |
| = | 97% | Brighton College (ブライトンカレッジ) | Brighton (ブライトン) | ボーディング | 共学 | £38,472 〜 £38,718 (769万円 〜 774万円) | £82,005 〜 £82,428 (1,640万円 〜 1,649万円) | https://www.brightoncollege.org.uk/ |
| = | 97% | Westminster School (ウェストミンスタースクール) | London (ロンドン) | ボーディング | 男子校 (シックス・フォームは共学) | £49,368 (987万円) | £69,282 (1,386万円) | https://www.westminster.org.uk/ |
| 7 | 96.2% | Highgate School (ハイゲートスクール) | London (ロンドン) | 通学 | 共学 | £32,787 (656万円) | https://www.highgateschool.org.uk/ | |
| 8 | 96.0% | Latymer Upper School (ラティマーアッパースクール) | London (ロンドン) | 通学 | 共学 | £32,025 (641万円) | https://www.latymer-upper.org/ | |
| 9 | 95.0% | Lady Eleanor Holles School (レディエレノアホールズスクール) | London (ロンドン) | 通学 | 女子校 | £31,953 (630万円) | https://lehs.org.uk/ | |
| 10 | 94.2% | Dulwich College (ダリッジカレッジ) | London (ロンドン) | ボーディング | 男子校 | £32,118 (642万円) | £67,416 (1,348万円) | https://www.dulwich.org.uk/senior-school |
| 11 | 94.0% | Wycombe Abbey (ウィコムアビー) | High Wycombe (ハイウィコム) | ボーディング | 女子校 | £49,200 (984万円) | £64,500 (1,290万円) | https://www.wycombeabbey.com/ |
| = | 94.0% | City of London School For Girls (シティオブロンドン女子校) | London (ロンドン) | 通学 | 女子校 | £31,833 (637万円) | https://clsg.org.uk/ | |
| = | 94.0% | University College School, Hampstead (UCSハムステッド) | London (ロンドン) | 通学 | 男子校 (シックス・フォームは共学) | £34,311 (686万円) | https://www.ucs.org.uk/ | |
| = | 94.0% | The Perse School (パーススクール) | Cambridge (ケンブリッジ) | 通学 | 共学 | £28,446 (569万円) | https://www.perse.co.uk/ | |
| = | 94.0% | Eltham College (エルサムカレッジ) | London (ロンドン) | 通学 | 共学 | £31,167 (623万円) | https://www.eltham-college.org.uk/ | |
| = | 94.0% | Tonbridge School (トンブリッジスクール) | Tonbridge (トンブリッジ) | ボーディング | 男子校 | £48,207 (961万円) | £64,251 (1,285万円) | https://www.tonbridge-school.co.uk/ |
| 17 | 93.0% | Magdalen College School (モードリンカレッジスクール) | Oxford (オックスフォード ) | 通学 | 男子校 (シックス・フォームは共学) | £30,108 (602万円) | https://www.mcsoxford.org/ | |
| = | 93.0% | Wimbledon High School GDST (ウィンブルドンハイスクールGDST) | London (ロンドン) | 通学 | 女子校 | £30,456 (609万円) | https://www.wimbledonhigh.gdst.net/ | |
| 19 | 92.8% | Withington Girls’ School (ウィシントンガールズスクール) | Manchester (マンチェスター) | 通学 | 女子校 | £20,787 (416万円) | https://www.wgs.org/ | |
| 20 | 92.0% | James Allen’s Girls’ School (ジェームスアレンズガールズスクール) | London (ロンドン) | 通学 | 女子校 | £30,438 (609万円) | https://www.jags.org.uk/ | |
| = | 92.0% | Bancroft’s School (バンクロフトズ・スクール) | Woodford Green (ウッドフォードグリーン) | 通学 | 共学 | £31,200 (624万円) | https://www.bancrofts.org/ | |
| 22 | 91% | Notting Hill and Ealing High School GDST (ノッティングヒルアンドイーリングハイスクールGDST) | London (ロンドン) | 通学 | 女子校 | £29,424 (588万円) | https://nhehs.gdst.net/ | |
| 23 | 90.0% | Caterham School (ケータハムスクール) | Caterham (ケータハム) | ボーディング | 共学 | £28,995 (580万円) | £60,510 (1,210万円) | https://www.caterhamschool.co.uk/ |
| = | 90.0% | King Edward VI High School for Girls (キングエドワード6世ハイスクール女子校) | Birmingham (バーミンガム) | 通学 | 女子校 | £22,536 (450万円) | https://kehs.org.uk/ | |
| = | 90.0% | Reigate Grammar School (ライゲイトグラマースクール) | Reigate (ライギット) | 通学 | 共学 | £29,700 (594万円) | https://www.reigategrammar.org/ | |
| 26 | 89.0% | Emanuel School (エマヌエルスクール) | London (ロンドン) | 通学 | 共学 | £31,381 (628万円) | https://www.emanuel.org.uk/ | |
| = | 89.0% | Merchant Taylors’ School, Northwood (マーチャントテイラーズスクール、ノースウッド) | Northwood (ノースウッド) | 通学 | 男子校 | £33,225 (665万円) | https://www.mtsn.org.uk/ | |
| = | 89.0% | Surbiton High School (サービトンハイスクール) | London (ロンドン) | 通学 | 女子校 | £27,830 (557万円) | https://www.surbitonhigh.com/ | |
| = | 89.0% | St Helen and St Katharine (SHSK) | Abingdon (アビンドン) | 通学 | 女子校 | £28,035 (561万円) | https://shsk.org.uk/ | |
| 30 | 88.4% | Abingdon School (アビンドンスクール) | Abingdon (アビンドン) | ボーディング | 男子校 (2026年からシックス・フォームは共学) | £28,500 (570万円) | £58,125 (1,163万円) | https://www.abingdon.org.uk/ |
| 31 | 88.0% | Epsom College (エプソムカレッジ) | Epsom (エプソム) | ボーディング | 共学 | £38,763 (775万円) | £58,632 (1,173万円) | https://www.epsomcollege.org.uk/ |
| = | 88.0% | Sevenoaks School (セブンオークススクール) | Sevenoaks (セブンオークス) | ボーディング | 共学 | £37,542 (751万円) | £61,416 (1,228万円) | https://www.sevenoaksschool.org/ |
| = | 88.0% | Whitgift School (ウィットギフトスクール) | London (ロンドン) | ボーディング | 男子校 | £31,410 (628万円) | £61,614 (1,232万円) | https://www.whitgift.co.uk/ |
| 34 | 87.0% | Cheltenham Ladies’ College (チェルトナムレディーズカレッジ) | Cheltenham (チェルトナム) | ボーディング | 女子校 | £39,780 (796万円) | £62,640 (1,253万円) | https://www.cheltladiescollege.org/ |
| = | 87.0% | The Abbey School (アビースクール) | Reading (レディング) | 通学 | 女子校 | £27,150 (543万円) | https://www.theabbey.co.uk/ | |
| 36 | 86.0% | Trinity School – Croydon (トリニティスクールクロイドン) | London (ロンドン) | 通学 | 男子校 (シックス・フォームは共学) | £30,468 (609万円) | https://www.trinity-school.org/ | |
| 37 | 84.2% | Hurstpierpoint College (ハーストピアポイントカレッジ) | Hurstpierpoint (ハーストピアポイント) | ボーディング | 共学 | £38,370 (767万円) | £49,095 (982万円) 5〜6泊のWeekly Boarding | https://www.hppc.co.uk/ |
| 38 | 84.0% | Downe House School (ダウンハウススクール) | Thatcham (サッチャム) | ボーディング | 女子校 | £34,863 (697万円) | £63,228 (1,265万円) | https://www.downehouse.net/ |
| = | 84.0% | The Manchester Grammar School (マンチェスターグラマースクール) | Manchester (マンチェスター) | 通学 | 男子校 | £19,809 (396万円) | https://www.mgs.org/ | |
| = | 84.0% | Ibstock Place School (イブストックプレイススクール) | London (ロンドン) | 通学 | 共学 | £26,706 (534万円) | https://www.ibstockplaceschool.co.uk/ | |
| = | 84.0% | Charterhouse School (チャーターハウススクール) | Godalming (ゴダルミング) | ボーディング | 共学 | £49,107 (982万円) | £63,045 (1,261万円) | https://www.charterhouse.org.uk/ |
| = | 84.0% | Benenden School (べネンデンスクール) | Cranbrook (クランブロック) | ボーディング | 女子校 | £46,200 (924万円) | £63,900 (1,278万円) | https://www.benenden.school/ |
| 43 | 83.0% | St Catherine’s, Bramley (セントキャサリンズ、ブラムリー) | Guildford (ギルフォード) | ボーディング | 女子校 | £28,635 (573万円) | £49,890 (998万円) | https://www.stcatherines.info/ |
| = | 83.0% | King Edward’s School (キングエドワードスクール) | Birmingham (バーミンガム) | 通学 | 男子校 | £23,085 (462万円) | https://kes.org.uk/ | |
| 45 | 82.0% | Colfe’s School (コルフズスクール) | London (ロンドン) | 通学 | 共学 | £27,180 (544万円) | https://www.colfes.com/ | |
| = | 82.0% | St Dunstan’s College (セントダンスタンスカレッジ) | London (ロンドン) | 通学 | 共学 | £29,169 (583万円) | https://www.stdunstans.org.uk/ | |
| 47 | 81.5% | St George’s College Weybridge (セントジョージズカレッジ、ウェイブリッジ) | Weybridge (ウェイブリッジ) | 通学 | 共学 | £30,795 (616万円) | https://www.stgeorgesweybridge.com/ | |
| 48 | 81.0% | Sir William Perkins’s School (サーウィリアムパーキンススクール) | Chertsey (チャーツィー) | 通学 | 女子校 | £27,186 (544万円) | https://www.swps.org.uk/ | |
| = | 81.0% | City of London Freemen’s School (シティオブロンドンフリーメンズスクール) | Ashtead (アシュテッド) | ボーディング | 共学 | £31,668 (633万円) | £60,027 (1,200万円) | https://www.freemens.org/ |
| = | 81.0% | St Albans School (セントオールバンズスクール) | St Albans (セントオールバンズ) | 通学 | 男子校 | £30,456 (609万円) | https://www.st-albans.herts.sch.uk/ |
上記の学校リストは2026年8月時点の情報であり、学費は1ポンド200円で計算しています。学校によっては別途食事代がかかるなど、学費の内訳が変わります。最新の費用は各学校公式ウェブサイトでご確認ください。
「イギリスのボーディングスクールの費用はどれくらい?」そんな疑問にお答えする、こちらの記事もぜひ参考にしてみてください。
イギリスのGCSE: カリキュラムと評価基準
GCSEで学ぶこと: 科目の選択
イギリスの義務教育は16歳までですが、最後の2年間はGCSEで締めくくります。その後日本の高校2年生〜3年生にあたる時期にA-level / IB(国際バカロレア)を学び、大学に進学するのが一般的です。「大学受験はGCSEから始まる」と言われているほど、進路を決定する上で大切な資格です。
GCSEは履修する科目が多く、難易度の高いトップ大学を受験する場合、9〜10の科目が求められる場合もあります。科目は、以下のように必須のものと選択できるものがあります。
- English (英語)
- Maths (数学)
- Science (理科) – Chemistry (化学), Biology (生物), Physics (物理)の3科目を別々で受験、またはCombined Scienceでの受験の場合は2科目分のグレードを取得
- Modern Foreign Languages (現代外国語): French (フランス語)、German (ドイツ語)、Spanish (スペイン語)、学校によってはLatin (ラテン語)、Greek (ギリシャ語)、Chinese (中国語)やJapanese (日本語)も
- Humanities (人文科学): History (歴史)、Geography (地理)、Religious studies (宗教学)など
- Arts (芸術科目): Musics (音楽)、Drama (演劇)、Art and Design (美術とデザイン)など
- Technical Subjects (技術科目): Design and Technologies (デザインと技術)、Computer Science (コンピューターサイエンス)など
- Physical Education (体育)
- Classical Civilisation (古典文明)
- Citizenship (市民権)
モアエデュケーション運営の留学メディア【PASSPORTER】では、イギリスのボーディングスクール・Concord College(コンコルドカレッジ)で実際にGCSEを履修したモアエデュケーション講師の体験談をお読みいただけます!GCSE→A-level→イギリス大学進学までの流れをご紹介しています。

GCSEの評価基準
最終試験では1(最低)〜9(最高)のグレードで評価されますが、大学入学前に履修するA-levelに進むためには、最低でも5〜6のグレードが必要とされています。近年GCSEの指標は、以下の画像のようにアルファベットから数字に変わりました*。

GCSEは、次のA-levelで学生がどれだけ良い成績を収められるか、どれだけの伸びしろがあるか、それらを見る予測として使われます。 トップ大学への出願や競争の激しい就職活動において、より多くの科目で優秀なグレードをおさめていることで有利に働きます。

イギリストップ大学ではGCSEのMathsで6以上、などコースによってミニマムスコアを設けているところもあります。
*Cambridge International(ケンブリッジ国際)のIGCSEではまだアルファベットが使われています
GCSEの試験機関について
GCSEは単一の機関によって運営されているのではなく、複数のExam Boards(試験委員会)によって提供されています。
主要な試験委員会の公式ウェブサイト:
- AQA (Assessment and Qualifications Alliance)
- Pearson Edexcel
- OCR (Oxford, Cambridge and RSA Examinations)
- WJEC (Welsh Joint Education Committee)
- CIE (Cambridge International Education)

イギリスの場合、ほとんどの学校ではMathsはEdexcel、SciencesはAQAのexam boardを使っています。日本やアジアのインターナショナルスクールではCIEもよく見ますね。
GCSEを学ぶ方法は?
GCSEはイギリス国内の学生向けカリキュラムですが、日本人を含む外国人がGCSEを学びたい場合には、国際版GCSEであるIGCSE(International GCSE)を履修する場合が多いです。世界各国や日本国内のインターナショナルスクールが提供しており、イギリスの名門大学でもIGCSEを受け入れているため、GCSEと同等の資格とみなされています。
モアエデュケーションがパートナーシップを組むマレーシアのボーディングスクールでも、IGCSEを提供しています。それでも、「思い切ってGCSEの本場、イギリスに挑戦したい!」そんな方はぜひ、イギリスのボーディングスクール留学も検討してみてくださいね。
また、GCSE修了後は学校によってA-levelに進む場合とIBDPに進む場合があります。モアエデュケーションではGCSE修了後の高校カリキュラム、さらには大学受験まで見据えたオンライン個別指導を行っています。完全オーダーメイドの試験対策サポートについて詳しく知りたい方は、下のボタンからお問い合わせください!



