【2026年最新】THE世界大学ランキング | 1位オックスフォード、東京大学の順位は?
イギリスを拠点とする高等教育のデータ分析機関Times Higher Education(タイムズハイヤーエデュケーション: THE)は、毎年大規模な世界大学ランキングを発表しています。以前は、同じく世界的に有名な機関のQS(クアクアレリ・シモンズ)と共同でランキングを出していましたが、現在では独自の指標で順位付けをしています。
2027年版のTHE世界大学ランキング*では、11年連続でオックスフォード大学が1位をキープしており、MIT(マサチューセッツ工科大学)が2位、3位は同スコアで並んだスタンフォード大学とプリンストン大学です。トップ10はアメリカとイギリスの大学が独占していますが、アジアの大学では中国の清華大学が11位、北京大学が13位まで来ています。日本のトップは東京大学で、世界30位以内に入っています!
この記事では、THE世界大学ランキング2027年版を世界ランクTOP50、イギリス国内TOP20、日本国内ランキングTOP10の3つにわけてご紹介します。
*2027年版THE世界大学ランキングは、2026年9月30日に発表されたものです。
THE世界大学ランキングのスコアはどう決まる?
ランキングは「総合スコア」によるもので、いくつかの指標から算出した合計点数です。ここからはスコアの内訳についてご紹介します。
THE世界大学ランキング: スコアの内容
評価基準は大きく5つの分野に分けられ、そのなかに複数の指標があります。
- Research quality (研究の質)
- Teaching (学習環境)
- Research environment (研究環境)
- International outlook (国際的展望)
- Industry (産業界収益)
各分野の指標は合計17あります。こちらの動画では、2025年版のTHE大学ランキングをもとに、評価基準やトップ大学のランキング推移を徹底解説していますので、ぜひご覧ください!
QS世界大学ランキングとの違い
大学ランキングを発表している代表的な機関のもうひとつがQSです。2009年までは、THEはQSと一緒に共同でランキングを発表していましたが、翌年2010年からはそれぞれ独自の採点方法で別々のランキングを発表しています。その2つの機関が発表するランキングの違いはというと、指標の内容や数、そしてランキングに参加した教育機関の数にあります。
THE世界大学ランキングとQS世界大学ランキング: 指標の比較
【THE世界大学ランキングの指標】
| 評価領域 | 評価指標 |
| Research quality (研究の質) | Citation Impact (引用の影響) Research Strength (研究力) Research Excellence (研究の優秀生) Research Influence (研究の影響力) |
| Teaching (学習環境) | Teaching Reputation (教育の評判) Student Staff Ratio (教員: 学生比率) Doctorate Bachelor Ratio (博士: 学士比較) Doctorate Staff ratio (学術職員の博士号取得率) Institutional Income (機関の収入) |
| Research environment (研究環境) | Research Reputation (研究の評判) Research Income (研究の収入) Research Productivity (研究の生産性) |
| International outlook (国際的展望) | International Students (留学生の割合) International Staff (外国人スタッフの割合) International Co-authorship (国際研究) |
| Industry (産業界収益) | Industry income (産業からの収入) Patents (特許) |
参考: https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/methodology
【QS世界大学ランキングの指標】
| 評価領域 | 評価指標 |
| Research and Discovery (研究と発見) | Academic Reputation (学術評価) Citations per Faculty (論文被引用数) |
| Employability and Outcomes (雇用適性と結果) | Employer Reputation (雇用者からの評価) Employment Outcomes (雇用結果) |
| Learning Experience (学習体験) | Faculty Student Ratio (教員: 学生比率) |
| Global Engagement (国際性) | International Faculty Ratio (外国人教員比率) International Student Ratio (留学生比率) International Research Network (国際研究ネットワーク) |
| Sustainability (持続可能性) | 左と同じ(持続可能性) |
参考: https://www.topuniversities.com/world-university-rankings/methodology
ランキング対象大学数
THE世界大学ランキング(2027年版): 2297
QS世界大学ランキング(2027年版): 1504
2つのランキングを比較すると、THEの評価指標の数が上回っていますね。ランキング対象の大学の数もTHEの方が多いです。国際性や教員と学生の比率など同類の指標はありつつも、THEはより研究に関する指標が多いことがわかります。また、QSには雇用や持続可能性の分野の指標がありますが、THEにはありません。
結局どちらのランキングを重視するのか?それはご自身が大学選びのなかで優先することに着目し、総合的に比較しながら検討すべきと言えます。単純に順位だけを見て一喜一憂するのではなく、細かい評価基準にも目を通してみましょう。
【2026年発表最新】THE世界大学ランキング
2027年版THE世界大学ランキングから、3つのランキング(世界、イギリス、日本)にまとめています。
世界大学ランキング: 上位50大学
| 最新順位 | 前回順位 | 大学名 | 国 | 総合スコア | 大学公式ウェブサイト |
| 1 | 1 | University of Oxford (オックスフォード大学) | イギリス | 97.9 | oxford.ac.uk |
| 2 | 2 | Massachusetts Institute of Technology: MIT (マサチューセッツ工科大学) | アメリカ | 97.8 | mit.edu |
| =3 | =5 | Stanford University (スタンフォード大学) | アメリカ | 97.0 | stanford.edu |
| =3 | =3 | Princeton University (プリンストン大学) | アメリカ | 97.0 | princeton.edu |
| 5 | =3 | University of Cambridge (ケンブリッジ大学) | イギリス | 96.9 | cam.ac.uk |
| 6 | =5 | Harvard University (ハーバード大学) | アメリカ | 96.7 | harvard.edu |
| 7 | 7 | California Institute of Technology (カリフォルニア工科大学) | アメリカ | 96.5 | caltech.edu |
| 8 | 8 | Imperial College London (インペリアルカレッジロンドン) | イギリス | 95.2 | imperial.ac.uk |
| =9 | 9 | University of California, Berkeley (カリフォルニア大学バークレー校) | アメリカ | 94.3 | berkeley.edu |
| =9 | 10 | Yale University (イェール大学) | アメリカ | 94.3 | yale.edu |
| 11 | 12 | Tsinghua University (清華大学) | 中国 | 93.9 | https://www.tsinghua.edu.cn/en/ |
| 12 | 11 | ETH Zurich (スイス連邦工科大学チューリッヒ校) | スイス | 93.6 | ethz.ch |
| 13 | 13 | Peking University (北京大学) | 中国 | 92.8 | pku.edu.cn |
| 14 | 14 | University of Pennsylvania (ペンシルベニア大学) | アメリカ | 91.5 | upenn.edu |
| 15 | 17 | National University of Singapore (シンガポール国立大学) | シンガポール | 91.1 | nus.edu.sg |
| 16 | 15 | The University of Chicago (シカゴ大学) | アメリカ | 90.7 | uchicago.edu |
| =17 | 16 | Johns Hopkins University (ジョンズホプキンス大学) | アメリカ | 90.3 | jhu.edu |
| =17 | 22 | UCL (ユニバーシティカレッジロンドン) | イギリス | 90.3 | ucl.ac.uk |
| 19 | 20 | Columbia University (コロンビア大学) | アメリカ | 90.0 | columbia.edu |
| 20 | =18 | University of California, Los Angeles (カリフォルニア大学ロサンゼルス校) | アメリカ | 89.9 | ucla.edu |
| 21 | =18 | Cornell University (コーネル大学) | アメリカ | 89.5 | cornell.edu |
| 22 | 21 | University of Toronto (トロント大学) | カナダ | 89.1 | utoronto.ca |
| 23 | 23 | University of Michigan-Ann Arbor (ミシガン大学アナーバー校) | アメリカ | 87.1 | umich.edu |
| 24 | 24 | Carnegie Mellon University (カーネギーメロン大学) | アメリカ | 85.9 | cmu.edu |
| 25 | 27 | Technical University of Munich (ミュンヘン工科大学) | ドイツ | 85.1 | tum.de |
| 26 | 25 | University of Washington (ワシントン大学) | アメリカ | 84.6 | washington.edu |
| 27 | 26 | The University of Tokyo (東京大学) | 日本 | 84.3 | https://www.u-tokyo.ac.jp/ja/index.html |
| 28 | =31 | Nanyang Technological University, Singapore (南洋理工大学) | シンガポール | 84.0 | ntu.edu.sg |
| =29 | =31 | New York University (ニューヨーク大学) | アメリカ | 83.5 | nyu.edu |
| =29 | 30 | Northwestern University (ノースウェスタン大学) | アメリカ | 83.5 | northwestern.edu |
| =29 | 29 | University of Edinburgh (エディンバラ大学) | イギリス | 83.5 | https://www.ed.ac.uk/ |
| 32 | 28 | Duke University (デューク大学) | アメリカ | 83.4 | duke.edu |
| 33 | 33 | University of Hong Kong (香港大学) | 香港 | 82.6 | hku.hk |
| =34 | 37 | University of Melbourne (メルボルン大学) | オーストラリア | 80.9 | unimelb.edu.au |
| =34 | 39 | Zhejiang University (浙江大学) | 中国 | 80.9 | https://www.zju.edu.cn/ |
| 36 | 35 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne (スイス連邦工科大学ローザンヌ校) | スイス | 80.5 | https://www.epfl.ch/en/ |
| 37 | 47 | University of California, San Diego (カリフォルニア大学サンディエゴ校) | アメリカ | 80.3 | ucsd.edu |
| 38 | 36 | Fudan University (復旦大学) | 中国 | 80.2 | https://www.fudan.edu.cn/en/ |
| 39 | 40 | Shanghai Jiao Tong University (上海交通大学) | 中国 | 80.0 | https://en.sjtu.edu.cn/ |
| 40 | 38 | King’s College London (キングスカレッジロンドン) | イギリス | 79.3 | kcl.ac.uk |
| 41 | 34 | LMU Munich (LMUミュンヘン大学) | ドイツ | 78.7 | lmu.de |
| 42 | =41 | The Chinese University of Hong Kong (香港中文大学) | 香港 | 77.8 | cuhk.edu.hk |
| 43 | =41 | McGill University (マギル大学) | カナダ | 77.7 | mcgill.ca |
| =45 | 45 | University of British Columbia (ブリティッシュコロンビア大学) | カナダ | 77.6 | ubc.ca |
| =45 | 49 | Universität Heidelberg (ハイデルベルク大学) | ドイツ | 77.5 | uni-heidelberg.de |
| 47 | 52 | London School of Economics and Political Science (LSE) (ロンドンスクールオブエコノミクス) | イギリス | 77.3 | lse.ac.uk |
| 48 | =41 | University of Illinois at Urbana-Champaign (イリノイ大学アーバナシャンペーン校) | アメリカ | 77.1 | illinois.edu |
| 49 | =41 | Georgia Institute of Technology (ジョージア工科大学) | アメリカ | 77.0 | gatech.edu |
| 50 | 57 | Delft University of Technology (デルフト工科大学) | オランダ | 76.5 | https://www.tudelft.nl/en/ |
イギリス国内ランキング: 上位20大学
| 最新の 世界ランクの順位 | 前回の 世界ランクの順位 | 大学名 | 都市 | 総合スコア | 大学公式ウェブサイト |
| 1 | 1 | University of Oxford (オックスフォード大学) | Oxford (オックスフォード) | 97.9 | oxford.ac.uk |
| 5 | 3 | University of Cambridge (ケンブリッジ大学) | Cambridge (ケンブリッジ) | 96.9 | cam.ac.uk |
| 8 | 8 | Imperial College London (インペリアルカレッジロンドン) | London (ロンドン) | 95.2 | imperial.ac.uk |
| =17 | 22 | UCL (ユニバーシティカレッジロンドン) | London (ロンドン) | 90.3 | ucl.ac.uk |
| =29 | 29 | University of Edinburgh (エディンバラ大学) | Edinburgh (エディンバラ) | 83.5 | https://www.ed.ac.uk/ |
| 40 | 38 | King’s College London (キングスカレッジロンドン) | London (ロンドン) | 79.3 | kcl.ac.uk |
| 47 | 52 | London School of Economics and Political Science (LSE) (ロンドンスクールオブエコノミクス) | London (ロンドン) | 77.3 | lse.ac.uk |
| 60 | 56 | University of Manchester (マンチェスター大学) | Manchester (マンチェスター) | 74.8 | manchester.ac.uk |
| 82 | 80 | University of Bristol (ブリストル大学) | Bristol (ブリストル) | 70.1 | bris.ac.uk |
| 83 | 84 | University of Glasgow (グラスゴー大学) | Glasgow (グラスゴー) | 69.9 | gla.ac.uk |
| =97 | 98 | University of Birmingham (バーミンガム大学) | Birmingham (バーミンガム) | 66.6 | https://www.birmingham.ac.uk/ |
| =104 | 108 | University of Sheffield (シェフィールド大学) | Sheffield (シェフィールド) | 66.4 | sheffield.ac.uk |
| =113 | 118 | University of Leeds (リーズ大学) | Leeds (リーズ) | 65.5 | leeds.ac.uk |
| =113 | 122 | University of Warwick (ウォーリック大学) | Coventry (コヴェントリー) | 65.5 | warwick.ac.uk |
| =129 | 134 | Queen Mary University of London (クイーンメアリーロンドン大学) | London (ロンドン) | 64.2 | qmul.ac.uk |
| =136 | 129 | University of Southampton (サウサンプトン大学) | Southampton (サウサンプトン) | 63.2 | southampton.ac.uk |
| =154 | 144 | Newcastle University (ニューカッスル大学) | Newcastle upon tyne (ニューカッスルアポンタイン) | 62.0 | ncl.ac.uk |
| =154 | 143 | University of Liverpool (リバプール大学) | Liverpool (リバプール) | 62.0 | https://www.liverpool.ac.uk/ |
| =157 | 175 | Durham University (ダラム大学) | Durham (ダラム) | 61.9 | https://www.durham.ac.uk/ |
| =157 | =170 | University of Exeter (エクセター大学) | Exeter (エクセター) | 61.9 | https://www.exeter.ac.uk/ |
| =157 | 145 | University of Nottingham (ノッティンガム大学) | Nottingham (ノッティンガム) | 61.9 | nottingham.ac.uk |
イギリス国内トップ20にランクインしたイギリスの大学8校の情報はこちらからご覧ください!
世界1位: オックスフォード大学 ※QS世界大学ランキングの順位は4位
世界5位: ケンブリッジ大学 ※QS世界大学ランキングの順位は6位
世界8位: インペリアルカレッジロンドン ※QS世界大学ランキングの順位は2位
世界17位: UCL ※QS世界大学ランキングの順位は8位
世界40位: キングスカレッジロンドン ※QS世界大学ランキングの順位は37位
世界47位: ロンドンスクールオブエコノミクス ※QS世界大学ランキングの順位は62位
世界60位: マンチェスター大学 ※QS世界大学ランキングの順位は40位
世界157位: エクセター大学 ※QS世界大学ランキングの順位は136位
日本国内ランキング: 上位10大学
| 最新の 世界ランクの順位 | 前回の 世界ランクの順位 | 大学名 | 都市 | 総合スコア | 大学公式ウェブサイト |
| 27 | 26 | The University of Tokyo (東京大学) | 東京 | 84.3 | https://www.u-tokyo.ac.jp/ja/index.html |
| =62 | 61 | Kyoto University (京都大学) | 京都 | 74.6 | kyoto-u.ac.jp |
| =106 | 103 | Tohoku University (東北大学) | 仙台 | 66.3 | https://www.tohoku.ac.jp/ |
| =147 | 151 | The University of Osaka (大阪大学) | 大阪 | 62.4 | https://www.osaka-u.ac.jp/ |
| =185 | 166 | Institute of Science Tokyo (東京科学大学) | 東京 | 59.9 | https://www.isct.ac.jp/ja |
| =242 | 201-250 | Nagoya University 名古屋大学) | 名古屋 | 57.3 | https://www.nagoya-u.ac.jp/ |
| 301-325 | 301-350 | Kyushu University (九州大学) | 福岡 | 53.4-54.8 | https://www.kyushu-u.ac.jp/ |
| 376-400 | 351-400 | Hokkaido University (北海道大学) | 札幌 | 50.5-51.5 | https://www.global.hokudai.ac.jp/ |
| 376-400 | 351-400 | University of Tsukuba (筑波大学) | つくば市 | 50.5-51.5 | https://www.tsukuba.ac.jp/ |
| 601-650 | 601-800 | Hiroshima University (広島大学) | 広島 | 43.4-44.4 | https://www.hiroshima-u.ac.jp/ |
THE世界大学ランキングを大学選びの参考にしよう
今回ご紹介したランキングのなかに、気になる大学はありましたか?2000を超える教育機関のトップ圏に入る大学は、高く評価されているだけでなく、それぞれ特徴もあれば強みも違います。THE世界大学ランキングでは、分野別の順位も確認できますので、希望する専攻に強い大学を調べるのにも役立ちます。
モアエデュケーションでは、実際にイギリスの大学に在籍した学生が家庭教師となり、イギリス留学を目指す方のサポートを行なっています。実際に通っていたからこそわかる生の情報と知識、経験でほかにはない指導が強みです。興味がある方はぜひお気軽にご相談くださいね。
THE世界大学ランキング – 公式ウェブサイト:









