【2025年発表最新】QS世界大学ランキング | イギリス・日本国内の順位も大公開!
毎年恒例のQS世界大学ランキングが今年も発表されました。世界各国から1500の教育機関が参加しており、イギリスの大学評価機関Quacquarelli Symonds(クアクアレリシモンズ)が20年以上にわたって発表している指標です。
上位を占める大学は厳しい評価基準で選ばれた名門ばかり。世界2位を獲得したインペリアルカレッジロンドンをはじめ、オックスフォード大学、ケンブリッジ大学やUCLなどイギリス勢の多くがトップ圏にランクイン。1位は不動のMITで、その他もアメリカトップ大学が多くランクイン。そして日本からは、東京大学が今年も世界トップ50入りしています!
この記事では、2026年版最新のQS大学ランキング*の世界ランキングTOP50に加え、イギリス国内ランキング、日本国内ランキングの3つに分けてご紹介します。
*2025年6月19日発表
【2025年発表最新】QS世界大学ランキング
2026年版QS世界大学ランキングから、3つのランキング(世界、イギリス、日本)にまとめています。
世界大学ランキング: 上位50大学
順位 | 大学名 | 国 | 総合スコア | 大学公式ウェブサイト |
1 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) (マサチューセッツ工科大学) | アメリカ | 100 | https://www.mit.edu/ |
2 | Imperial College London (インペリアルカレッジロンドン) | イギリス | 99.4 | https://www.imperial.ac.uk/ |
3 | Stanford University (スタンフォード大学) | アメリカ | 98.9 | https://www.stanford.edu/ |
4 | University of Oxford (オックスフォード大学) | イギリス | 97.9 | https://www.ox.ac.uk/ |
5 | Harvard University (ハーバード大学) | アメリカ | 97.7 | https://www.harvard.edu/ |
6 | University of Cambridge (ケンブリッジ大学) | イギリス | 97.2 | https://www.cam.ac.uk/ |
7 | ETH Zurich (チューリッヒ工科大学) | スイス | 96.7 | https://ethz.ch/en.html |
8 | National University of Singapore (NUS) (シンガポール国立大学) | シンガポール | 95.9 | https://nus.edu.sg/ |
9 | UCL / University College London (ユニバーシティカレッジロンドン) | イギリス | 95.8 | https://www.ucl.ac.uk/ |
10 | California Institute of Technology (Caltech) (カリフォルニア工科大学) | アメリカ | 94.3 | https://www.caltech.edu/ |
11 | The University of Hong Kong (香港大学) | 香港 | 94.2 | https://www.hku.hk/ |
12 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU Singapore) (南洋理工大学) | シンガポール | 93.7 | https://www.ntu.edu.sg/ |
13 | University of Chicago (シカゴ大学) | アメリカ | 93 | https://www.uchicago.edu/ |
14 | Peking University (北京大学) | 中国 | 92.6 | https://english.pku.edu.cn/ |
15 | University of Pennsylvania (ペンシルベニア大学) | アメリカ | 92.5 | https://www.upenn.edu/ |
16 | Cornell University (コーネル大学) | アメリカ | 91.6 | https://www.cornell.edu/ |
=17 | Tsinghua University (清華大学) | 中国 | 91.2 | https://www.tsinghua.edu.cn/en/ |
=17 | University of California, Berkeley (UCB) (カリフォルニア大学バークレー校) | アメリカ | 91.2 | https://www.berkeley.edu/ |
19 | The University of Melbourne (メルボルン大学) | オーストラリア | 90.8 | https://www.unimelb.edu.au/ |
20 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) (ニューサウスウェールズ大学) | オーストラリア | 90.7 | https://www.unsw.edu.au/ |
21 | Yale University (イェール大学) | アメリカ | 90.4 | https://www.yale.edu/ |
=22 | EPFL – École polytechnique fédérale de Lausanne (スイス連邦工科大学ローザンヌ校) | スイス | 90.2 | https://www.epfl.ch/en/ |
=22 | Technical University of Munich (ミュンヘン工科大学) | ドイツ | 90.2 | https://www.tum.de/ |
24 | Johns Hopkins University (ジョンズホプキンズ大学) | アメリカ | 89.7 | https://www.jhu.edu/ |
=25 | Princeton University (プリンストン大学) | アメリカ | 89.4 | https://www.princeton.edu/ |
=25 | The University of Sydney (シドニー大学) | オーストラリア | 89.4 | https://www.sydney.edu.au/ |
27 | McGill University (マギル大学) | カナダ | 88.9 | https://www.mcgill.ca/ |
28 | Université PSL (PSL研究大学) | フランス | 88.6 | https://psl.eu/en |
29 | University of Toronto (トロント大学) | カナダ | 88.5 | https://www.utoronto.ca/ |
30 | Fudan University (復旦大学) | 中国 | 88.4 | https://www.fudan.edu.cn/en/ |
31 | King’s College London (キングスカレッジロンドン) | イギリス | 88.3 | https://www.kcl.ac.uk/ |
=32 | Australian National University (ANU) (オーストラリア国立大学) | オーストラリア | 87.4 | https://www.anu.edu.au/ |
=32 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) (香港中文大学) | 香港 | 87.4 | https://www.cuhk.edu.hk/ |
34 | The University of Edinburgh (エディンバラ大学) | イギリス | 87.2 | https://www.ed.ac.uk/ |
35 | The University of Manchester (マンチェスター大学) | イギリス | 86.4 | https://www.manchester.ac.uk/ |
=36 | Monash University (モナシュ大学) | オーストラリア | 85.8 | https://www.monash.edu/ |
=36 | The University of Tokyo (東京大学) | 東京 | 85.8 | https://www.u-tokyo.ac.jp/ |
=38 | Columbia University (コロンビア大学) | アメリカ | 85.6 | https://www.columbia.edu/ |
=38 | Seoul National University (ソウル大学) | 韓国 | 85.6 | https://en.snu.ac.kr/ |
40 | University of British Columbia (ブリティッシュコロンビア大学) | カナダ | 85.5 | https://www.ubc.ca/ |
41 | Institut Polytechnique de Paris (パリ工科大学) | フランス | 85.4 | https://www.ip-paris.fr/ |
=42 | Northwestern University (ノースウェスタン大学) | アメリカ | 85.1 | https://www.northwestern.edu/ |
=42 | The University of Queensland (クイーンズランド大学) | オーストラリア | 85.1 | https://uq.edu.au/ |
44 | The Hong Kong University of Science and Technology (香港科技大学) | 香港 | 84.8 | https://hkust.edu.hk/ |
45 | University of Michigan-Ann Arbor (ミシガン大学アナーバー校) | アメリカ | 84.7 | https://umich.edu/ |
46 | University of California, Los Angeles (UCLA) (カリフォルニア大学ロサンゼルス校) | アメリカ | 84.4 | https://www.ucla.edu/ |
=47 | Delft University of Technology (デルフト工科大学) | オランダ | 84.3 | https://www.tudelft.nl/en/ |
=47 | Shanghai Jiao Tong University (上海交通大学) | 中国 | 84.3 | https://en.sjtu.edu.cn/ |
49 | Zhejiang University (浙江大学) | 中国 | 84 | https://www.zju.edu.cn/english/ |
50 | Yonsei University (延世大学) | 韓国 | 82.9 | https://www.yonsei.ac.kr/ |
イギリス国内ランキング: 上位20大学
世界ランクの順位 | 大学名 | 都市 | 総合スコア | 大学公式ウェブサイト |
2 | Imperial College London (インペリアルカレッジロンドン) | London (ロンドン) | 99.4 | https://www.imperial.ac.uk/ |
4 | University of Oxford (オックスフォード大学) | Oxford (オックスフォード) | 97.9 | https://www.ox.ac.uk/ |
6 | University of Cambridge (ケンブリッジ大学) | Cambridge (ケンブリッジ) | 97.2 | https://www.cam.ac.uk/ |
9 | UCL (ユニバーシティカレッジロンドン) | London (ロンドン) | 95.8 | https://www.ucl.ac.uk/ |
31 | King’s College London (キングスカレッジロンドン) | London (ロンドン) | 88.3 | https://www.kcl.ac.uk/ |
34 | The University of Edinburgh (エディンバラ大学) | Edinburgh (エディンバラ) | 87.2 | https://www.ed.ac.uk/ |
35 | The University of Manchester (マンチェスター大学) | Manchester (マンチェスター) | 86.4 | https://www.manchester.ac.uk/ |
51 | University of Bristol (ブリストル大学) | Bristol (ブリストル) | 82.5 | https://www.bristol.ac.uk/ |
56 | The London School of Economics and Political Science (LSE) (ロンドンスクールオブエコノミクス) | London (ロンドン) | 80.5 | https://www.lse.ac.uk/ |
74 | The University of Warwick (ウォーリック大学) | Coventry (コヴェントリー) | 75.2 | https://warwick.ac.uk/ |
76 | University of Birmingham (バーミンガム大学) | Birmingham (バーミンガム) | 73.8 | https://www.birmingham.ac.uk/ |
79 | University of Glasgow (グラスゴー大学) | Glasgow (グラスゴー) | 73.4 | https://www.gla.ac.uk/ |
86 | University of Leeds (リーズ大学) | Leeds (リーズ) | 72 | https://www.leeds.ac.uk/ |
87 | University of Southampton (サウサンプトン大学) | Southampton (サウサンプトン) | 71.2 | https://www.southampton.ac.uk/ |
92 | The University of Sheffield (シェフィールド大学) | Sheffield (シェフィールド) | 70.9 | https://sheffield.ac.uk/ |
=94 | Durham University (ダラム大学) | Durham (ダラム) | 70.1 | https://www.durham.ac.uk/ |
97 | University of Nottingham (ノッティンガム大学) | Nottingham (ノッティンガム) | 69.4 | https://www.nottingham.ac.uk/ |
=110 | Queen Mary University of London (ロンドン大学クイーンメアリー校) | London (ロンドン) | 66.6 | https://www.qmul.ac.uk/ |
113 | University of St Andrews (セントアンドリューズ大学) | St Andrews (セント・アンドルーズ) | 66.4 | https://www.st-andrews.ac.uk/ |
=132 | University of Bath (バース大学) | Bath (バース) | 64.2 | https://www.bath.ac.uk/ |
世界トップ50にランクインした5つのイギリスの大学情報はこちらからご覧ください!
世界2位: インペリアルカレッジロンドン
世界4位: オックスフォード大学
世界6位: ケンブリッジ大学
世界9位: UCL
世界31位: キングスカレッジロンドン
日本国内ランキング: 上位10大学
世界ランクの順位 | 大学名 | 都市 | 総合スコア | 大学公式ウェブサイト |
=36 | The University of Tokyo (東京大学) | 東京 | 85.8 | https://www.u-tokyo.ac.jp/ |
57 | Kyoto University (京都大学) | 京都 | 80.2 | https://www.kyoto-u.ac.jp/ |
85 | Tokyo Institute of Technology (Tokyo Tech) (東京科学大学 旧: 東京工業大学) | 東京 | 72.1 | https://www.isct.ac.jp/ja |
91 | Osaka University (大阪大学) | 大阪 | 71 | https://www.osaka-u.ac.jp/ |
109 | Tohoku University (東北大学) | 仙台 | 66.7 | https://www.tohoku.ac.jp/ |
164 | Nagoya University (名古屋大学) | 名古屋 | 60.3 | https://en.nagoya-u.ac.jp/ |
=170 | Hokkaido University (北海道大学) | 札幌 | 59.3 | https://www.global.hokudai.ac.jp/ |
=170 | Kyushu University (九州大学) | 福岡 | 59.3 | https://www.kyushu-u.ac.jp/ |
196 | Waseda University (早稲田大学) | 東京 | 56.1 | https://www.waseda.jp/ |
=215 | Keio University (慶應義塾大学) | 東京 | 54.5 | https://www.keio.ac.jp/ |
QS世界大学ランキングのスコアはどう決まる?
QS世界大学ランキング2026年版では、5つの大枠の中に、合計9つの評価指標が組み込まれています。ランキング上では、各大学がどの指標でいくつスコアを獲っているかを確認できます。単にランキングの順位だけで総合的に判断するよりも、細かい評価を見ることでそれぞれの強みを知ることができます。
Research and Discovery (研究と発見) | ①Academic Reputation (学術評価) ②Citations per Faculty (論文被引用数) |
Employability and Outcomes (雇用適性と結果) | ③Employer Reputation (雇用者からの評価) ④Employment Outcomes (雇用結果) |
Learning Experience (学習体験) | ⑤Faculty Student Ratio (教員: 学生比率) |
Global Engagement (国際性) | ⑥International Faculty Ratio (外国人教員比率) ⑦International Student Ratio (留学生比率) ⑧International Research Network (国際研究ネットワーク) |
Sustainability (持続可能性) | ⑨左と同じ(持続可能性) |
各指標によって、占める評価の割合が違います。以下のグラフを参考にしてみてください。

こちらの記事でQS世界大学ランキングの評価基準をさらに詳しく徹底解説しています!
海外のトップ大学へ進学するには
海外の大学を選ぶうえで参考にしたいQS世界大学ランキング。上位校はトップ圏にくる大学というだけあって、入学難易度も上がります。世界の名門大学に挑戦するために入試対策は万全に行いましょう。
モアエデュケーションではイギリスの大学の現役生や卒業生が講師となり、イギリス大学進学を目指す方のサポートを行なっています。ぜひお気軽にお問い合わせください!
QS世界大学ランキング – 公式ウェブサイト: