【2026年最新】QS世界大学ランキング | 1位MIT、東京大学の順位は?
毎年恒例のQS世界大学ランキング最新版(2027年版)が2026年6月に発表されました。世界各国から1500の教育機関が参加しており、イギリスの大学評価機関Quacquarelli Symonds(クアクアレリシモンズ)が20年以上にわたって発表している指標です。
上位を占める大学は厳しい評価基準で選ばれた名門ばかり。世界2位タイを獲得したインペリアルカレッジロンドンをはじめ、オックスフォード大学、ケンブリッジ大学やUCLなどイギリス勢の多くがトップ圏にランクイン。1位は不動のMITで、その他もアメリカトップ大学が多くランクイン。そして日本からは、東京大学が今年も世界トップ50入りしています!
この記事では、2027年版最新のQS大学ランキング*の世界ランキングTOP50に加え、イギリス国内ランキング、日本国内ランキングの3つに分けてご紹介します。
*2026年6月18日発表
QS世界大学ランキングのスコアはどう決まる?
総合スコアは5つの大枠に含まれる9つの評価指標をもとに算出されています。
| Research and Discovery (研究と発見) | ①Academic Reputation (学術評価) ②Citations per Faculty (論文被引用数) |
| Employability and Outcomes (雇用適性と結果) | ③Employer Reputation (雇用者からの評価) ④Employment Outcomes (雇用結果) |
| Learning Experience (学習体験) | ⑤Faculty Student Ratio (教員: 学生比率) |
| Global Engagement (国際性) | ⑥International Faculty Ratio (外国人教員比率) ⑦International Student Ratio (留学生比率) ⑧International Research Network (国際研究ネットワーク) |
| Sustainability (持続可能性) | ⑨左と同じ(持続可能性) |
QS世界大学ランキング公式ウェブサイトでは、各大学がどの指標でいくつスコアを獲っているかを確認できます。単にランキングの順位だけで総合的に判断するよりも、細かい評価を見ることでそれぞれの強みを知ることができます。総合スコアは、5つの指標がそれぞれ決められた比率で組み合わさってできています。以下のグラフでは、各項目のボリュームの違いを表していますので、参考にしてみてください。

評価指標の仕組みについては、QS世界大学ランキング2025年版を解説した以下の動画がわかりやすくまとまっています。2026年版から変更点はあるものの、評価のベースとなる考え方は共通しており、指標の基礎を深く理解するのに役立ちます。よかったらチェックしてみてくださいね!
【2026年発表最新】QS世界大学ランキング
2027年版QS世界大学ランキングから、3つのランキング(世界、イギリス、日本)にまとめています。
世界大学ランキング: 上位50大学
| 最新順位 | 前回順位 | 大学名 | 国 | 総合スコア | 大学公式ウェブサイト |
| 1 | 1 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) (マサチューセッツ工科大学) | アメリカ | 100 | https://www.mit.edu/ |
| =2 | 2 | Imperial College London (インペリアルカレッジロンドン) | イギリス | 99.2 | https://www.imperial.ac.uk/ |
| =2 | 3 | Stanford University (スタンフォード大学) | アメリカ | 99.2 | https://www.stanford.edu/ |
| 4 | 4 | University of Oxford (オックスフォード大学) | イギリス | 98.6 | https://www.ox.ac.uk/ |
| 5 | 5 | Harvard University (ハーバード大学) | アメリカ | 97.4 | https://www.harvard.edu/ |
| 6 | 6 | University of Cambridge (ケンブリッジ大学) | イギリス | 97.1 | https://www.cam.ac.uk/ |
| 7 | 10 | California Institute of Technology (Caltech) (カリフォルニア工科大学) | アメリカ | 96.6 | https://www.caltech.edu/ |
| =8 | 7 | ETH Zurich (チューリッヒ工科大学) | スイス | 96.3 | https://ethz.ch/en.html |
| =8 | 9 | UCL / University College London (ユニバーシティカレッジロンドン) | イギリス | 96.3 | https://www.ucl.ac.uk/ |
| 10 | 8 | National University of Singapore (NUS) (シンガポール国立大学) | シンガポール | 96.2 | https://nus.edu.sg/ |
| 11 | 11 | The University of Hong Kong (香港大学) | 香港 | 95.9 | https://www.hku.hk/ |
| 12 | 12 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU Singapore) (南洋理工大学) | シンガポール | 93.6 | https://www.ntu.edu.sg/ |
| 13 | 14 | Peking University (北京大学) | 中国 | 92.6 | https://english.pku.edu.cn/ |
| 14 | =17 | Tsinghua University (清華大学) | 中国 | 92.1 | https://www.tsinghua.edu.cn/en/ |
| 15 | 15 | University of Pennsylvania (ペンシルベニア大学) | アメリカ | 91.7 | https://www.upenn.edu/ |
| =16 | 16 | Cornell University (コーネル大学) | アメリカ | 91.5 | https://www.cornell.edu/ |
| =16 | 21 | Yale University (イェール大学) | アメリカ | 91.5 | https://www.yale.edu/ |
| 18 | =32 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) (香港中文大学) | 香港 | 89.9 | https://www.cuhk.edu.hk/ |
| 19 | 20 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) (ニューサウスウェールズ大学) | オーストラリア | 89.8 | https://www.unsw.edu.au/ |
| =20 | 24 | Johns Hopkins University (ジョンズホプキンズ大学) | アメリカ | 89.7 | https://www.jhu.edu/ |
| =20 | =17 | University of California, Berkeley (UCB) (カリフォルニア大学バークレー校) | アメリカ | 89.7 | https://www.berkeley.edu/ |
| =22 | =22 | EPFL – École polytechnique fédérale de Lausanne (スイス連邦工科大学ローザンヌ校) | スイス | 89.6 | https://www.epfl.ch/en/ |
| =22 | 19 | The University of Melbourne (メルボルン大学) | オーストラリア | 89.6 | https://www.unimelb.edu.au/ |
| 24 | 13 | University of Chicago (シカゴ大学) | アメリカ | 89.2 | https://www.uchicago.edu/ |
| 25 | =22 | Technical University of Munich (ミュンヘン工科大学) | ドイツ | 89.1 | https://www.tum.de/ |
| 26 | 30 | Fudan University (復旦大学) | 中国 | 89 | https://www.fudan.edu.cn/en/ |
| 27 | =25 | Princeton University (プリンストン大学) | アメリカ | 88.9 | https://www.princeton.edu/ |
| 28 | =25 | The University of Sydney (シドニー大学) | オーストラリア | 88.4 | https://www.sydney.edu.au/ |
| 29 | =32 | Australian National University (ANU) (オーストラリア国立大学) | オーストラリア | 87.6 | https://www.anu.edu.au/ |
| 30 | 27 | McGill University (マギル大学) | カナダ | 87.5 | https://www.mcgill.ca/ |
| 31 | =36 | Monash University (モナシュ大学) | オーストラリア | 87 | https://www.monash.edu/ |
| 32 | 29 | University of Toronto (トロント大学) | カナダ | 86.8 | https://www.utoronto.ca/ |
| 33 | 44 | The Hong Kong University of Science and Technology (香港科技大学) | 香港 | 86.4 | https://hkust.edu.hk/ |
| 34 | 28 | Université PSL (PSL研究大学) | フランス | 86 | https://psl.eu/en |
| 35 | 34 | The University of Edinburgh (エディンバラ大学) | イギリス | 85.9 | https://www.ed.ac.uk/ |
| 36 | =47 | Shanghai Jiao Tong University (上海交通大学) | 中国 | 85.8 | https://en.sjtu.edu.cn/ |
| 37 | 31 | King’s College London (キングスカレッジロンドン) | イギリス | 85.7 | https://www.kcl.ac.uk/ |
| 38 | =38 | Seoul National University (ソウル大学) | 韓国 | 85.4 | https://en.snu.ac.kr/ |
| 39 | =36 | The University of Tokyo (東京大学) | 日本 | 84.8 | https://www.u-tokyo.ac.jp/ |
| =40 | 35 | The University of Manchester (マンチェスター大学) | イギリス | 84.6 | https://www.manchester.ac.uk/ |
| =40 | =42 | The University of Queensland (クイーンズランド大学) | オーストラリア | 84.6 | https://uq.edu.au/ |
| 42 | 50 | Yonsei University (延世大学) | 韓国 | 84.2 | https://www.yonsei.ac.kr/ |
| =43 | =38 | Columbia University (コロンビア大学) | アメリカ | 84 | https://www.columbia.edu/ |
| =43 | 41 | Institut Polytechnique de Paris (パリ工科大学) | フランス | 84 | https://www.ip-paris.fr/ |
| =45 | =42 | Northwestern University (ノースウェスタン大学) | アメリカ | 83.8 | https://www.northwestern.edu/ |
| =45 | 40 | University of British Columbia (ブリティッシュコロンビア大学) | カナダ | 83.9 | https://www.ubc.ca/ |
| 47 | 49 | Zhejiang University (浙江大学) | 中国 | 83.5 | https://www.zju.edu.cn/english/ |
| 48 | =47 | Delft University of Technology (デルフト工科大学) | オランダ | 83.1 | https://www.tudelft.nl/en/ |
| 49 | 46 | University of California, Los Angeles (UCLA) (カリフォルニア大学ロサンゼルス校) | アメリカ | 82.7 | https://www.ucla.edu/ |
| 50 | 54 | The Hong Kong Polytechnic University (香港理工大学) | 香港 | 82.3 | https://www.polyu.edu.hk/ |
イギリス国内ランキング: 上位20大学
| 最新の 世界ランクの順位 | 前回の 世界ランクの順位 | 大学名 | 都市 | 総合スコア | 大学公式ウェブサイト |
| =2 | 2 | Imperial College London (インペリアルカレッジロンドン) | London (ロンドン) | 99.2 | https://www.imperial.ac.uk/ |
| 4 | 4 | University of Oxford (オックスフォード大学) | Oxford (オックスフォード) | 98.6 | https://www.ox.ac.uk/ |
| 6 | 6 | University of Cambridge (ケンブリッジ大学) | Cambridge (ケンブリッジ) | 97.1 | https://www.cam.ac.uk/ |
| =8 | 9 | UCL (ユニバーシティカレッジロンドン) | London (ロンドン) | 96.3 | https://www.ucl.ac.uk/ |
| 35 | 34 | The University of Edinburgh (エディンバラ大学) | Edinburgh (エディンバラ) | 85.9 | https://www.ed.ac.uk/ |
| 37 | 31 | King’s College London (キングスカレッジロンドン) | London (ロンドン) | 85.7 | https://www.kcl.ac.uk/ |
| 40 | 35 | The University of Manchester (マンチェスター大学) | Manchester (マンチェスター) | 84.6 | https://www.manchester.ac.uk/ |
| 57 | 51 | University of Bristol (ブリストル大学) | Bristol (ブリストル) | 80.9 | https://www.bristol.ac.uk/ |
| 62 | 56 | The London School of Economics and Political Science (LSE) (ロンドンスクールオブエコノミクス) | London (ロンドン) | 78.8 | https://www.lse.ac.uk/ |
| =68 | 74 | The University of Warwick (ウォーリック大学) | Coventry (コヴェントリー) | 75.9 | https://warwick.ac.uk/ |
| =68 | 76 | University of Birmingham (バーミンガム大学) | Birmingham (バーミンガム) | 75.9 | https://www.birmingham.ac.uk/ |
| =77 | 86 | University of Leeds (リーズ大学) | Leeds (リーズ) | 73.7 | https://www.leeds.ac.uk/ |
| 80 | 79 | University of Glasgow (グラスゴー大学) | Glasgow (グラスゴー) | 73.4 | https://www.gla.ac.uk/ |
| =82 | 92 | The University of Sheffield (シェフィールド大学) | Sheffield (シェフィールド) | 72.7 | https://sheffield.ac.uk/ |
| 85 | =94 | Durham University (ダラム大学) | Durham (ダラム) | 71.7 | https://www.durham.ac.uk/ |
| =97 | 97 | University of Nottingham (ノッティンガム大学) | Nottingham (ノッティンガム) | 69.2 | https://www.nottingham.ac.uk/ |
| 103 | =110 | Queen Mary University of London (ロンドン大学クイーンメアリー校) | London (ロンドン) | 68.3 | https://www.qmul.ac.uk/ |
| =111 | 87 | University of Southampton (サウサンプトン大学) | Southampton (サウサンプトン) | 66.7 | https://www.southampton.ac.uk/ |
| =115 | 113 | University of St Andrews (セントアンドリューズ大学) | St Andrews (セント・アンドルーズ) | 65.9 | https://www.st-andrews.ac.uk/ |
| 125 | =132 | University of Bath (バース大学) | Bath (バース) | 65.1 | https://www.bath.ac.uk/ |
世界トップ50にランクインした6つのイギリスの大学情報はこちらからご覧ください!
世界2位: インペリアルカレッジロンドン
世界4位: オックスフォード大学
世界6位: ケンブリッジ大学
世界8位: UCL
世界37位: キングスカレッジロンドン
世界40位: マンチェスター大学
日本国内ランキング: 上位10大学
| 最新の 世界ランクの順位 | 前回の 世界ランクの順位 | 大学名 | 都市 | 総合スコア | 大学公式ウェブサイト |
| 39 | =36 | The University of Tokyo (東京大学) | 東京 | 84.8 | https://www.u-tokyo.ac.jp/ |
| 64 | 57 | Kyoto University (京都大学) | 京都 | 78.2 | https://www.kyoto-u.ac.jp/ |
| 95 | 91 | Osaka University (大阪大学) | 大阪 | 69.5 | https://www.osaka-u.ac.jp/ |
| =97 | 85 | Tokyo Institute of Technology (Tokyo Tech) (東京科学大学 旧: 東京工業大学) | 東京 | 69.2 | https://www.isct.ac.jp/ja |
| 102 | 109 | Tohoku University (東北大学) | 仙台 | 68.4 | https://www.tohoku.ac.jp/ |
| 156 | 164 | Nagoya University (名古屋大学) | 名古屋 | 60.8 | https://en.nagoya-u.ac.jp/ |
| 171 | =170 | Kyushu University (九州大学) | 福岡 | 58.8 | https://www.kyushu-u.ac.jp/ |
| =179 | =170 | Hokkaido University (北海道大学) | 札幌 | 57.6 | https://www.global.hokudai.ac.jp/ |
| =201 | 196 | Waseda University (早稲田大学) | 東京 | 55.7 | https://www.waseda.jp/ |
| =213 | =215 | Keio University (慶應義塾大学) | 東京 | 54.5 | https://www.keio.ac.jp/ |
海外のトップ大学へ進学するには
海外の大学を選ぶうえで参考にしたいQS世界大学ランキング。上位校はトップ圏にくる大学というだけあって、入学難易度も上がります。世界の名門大学に挑戦するために入試対策は万全に行いましょう。
モアエデュケーションではイギリスの大学の現役生や卒業生が講師となり、イギリス大学進学を目指す方のサポートを行なっています。ぜひお気軽にお問い合わせください!
QS世界大学ランキング – 公式ウェブサイト:








